DKJ-210技术参数
项目名称 | DKJ系列 | |
控制 机构 |
输入信号 | 无 |
反馈信号 | 0~10mAdc 4~20mAdc | |
死区 | 0.4%~3% | |
基本误差 | ±2.5% | |
回差 | ≤1.5% | |
限位 | 开侧,闭侧 | |
开度检测 | 精密导电塑料电位器 | |
动力 |
动力 | 220V,50Hz |
驱动电机 | 伺服电机 | |
附属机构 |
加热器 | 选择件 |
手动机构 | 手轮 | |
安装 条件 |
环境温度 | 无加热器-25℃~+70℃ |
相对湿度 | <95% | |
环境气体 | 无腐蚀性气体 | |
接线口 | 十四线插头 | |
防护等 |
产品型号 | Ⅱ | DKJ-210M | DKJ-310M | DKJ-410M | DKJ-510M | DKJ-610AM | DKJ-610M | DKJ-710M |
Ⅲ | DKJ-2100M | DKJ-3100M | DKJ-4100M | DKJ-5100M | DKJ-6100AM | DKJ-6100M | DKJ-7100M | |
输出力矩(Nm) | 100 | 250 | 600 | 1600 | 2500 | 4000 | 6000 | |
备注:1、M型为新型模块位发执行机构; | ||||||||
2、W型为普通型户外执行机构; | ||||||||
3、WM型为新型模块化位发户外执行机构; | ||||||||
4、Z型为普通直联式执行机构; | ||||||||
5、ZM型为新型模块化位发直联式执行机构; | ||||||||
6、B型为隔爆执行机构; | ||||||||
7、非标电动执行机构请注明并与我公司联系 |