当前位置: 首页 » 商城 » 传感器 » 压力/光电 » 区域传感器 »

松下光电传感器 CX-441

  • 单价:

    118.00

  • 品牌:

    松下

  • 销量:

    累计出售 0

  • 评价:

    已有 0 条评价

  • 人气:

    已有 1 人关注

  • 更新:

    2021-11-25

  • 数量:

    减少 增加

  • 立即购买   加入购物车

  • 公司基本资料信息






     
     
     松下光电传感器 CX-441
    小型光电传感器 [放大器内置] 
    CX-441 小图2
    
    
    型号	CX-441
    特点	产品升级 制造使人和地球更加和谐的传感器
    距离设定范围	20~50mm
    (注):距离设定范围是指距离设定调节器可设定的*检测距离范围。可从2mm起检测受检物体。
    检测距离(白色无光泽纸)	2~50mm
    应差( 迟滞)	动作距离的2%以下(白色无光泽纸)
    重复精度	沿检测轴:1mm以下、垂直于检测轴:0.2mm以下(使用白色无光泽纸)
    电源电压	12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
    消耗电流	20mA以下
    输出	NPN开路集电极晶体管
    ・*流入电流:100mA
    ・外加电压:30V DC以下(输出-0V之间)
    ・剩余电压:2V以下(流入电流为100mA时)、1V以下(流入电流为16mA时)
    输出:输出动作	可用切换开关选择检测时ON/非检测时ON
    输出:短路保护	配备
    反应时间	1ms以下
    工作状态指示灯	橙色LED(输出ON时亮起)
    稳定指示灯	绿色LED(安定动作时亮起)
    距离设定调节器	配备机械式5圈调节器
    检测模式	可用检测模式切换输入选择BGS/FGS功能
    自动防干扰功能	配备
    (注):有时检测会因设置状态和检测物体而不稳定。设置本产品后、请务必通过实际检测进行确认。
    耐环境性:保护构造	IP67(IEC)、防浸型(JIS)
    耐环境性:使用环境温度	-25~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30~+70℃
    耐环境性:使用环境湿度	35~85%RH、存储时:35~85%RH
    耐环境性:使用环境照度	受光面照明度3,000lx以下
    耐环境性:耐电压	AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
    耐环境性:绝缘电阻	所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表
    耐环境性:耐振动	频率10~500Hz 双振幅3mm(MAX.50G) XYZ各方向2小时
    耐环境性:耐冲击	频率500m/s2(约50G) XYZ各方向3次
    投光元件(调制式)	红色LED
    投光元件(调制式):投光波峰波长	650nm
    光点直径	约φ2mm(距离为50mm时)
    材质	外壳:PBT(聚对苯二甲酸*酯)
    透镜:聚碳酸酯
    显示罩:聚碳酸酯
    电缆	0.2mm2 4芯橡皮电缆、长2m
    电缆延长	0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m
    重量	本体重量:约55g
    包装重量:约65g

    [ 商品搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]